Divorce guides by state
Every state has its own residency requirements, waiting periods, and filing procedures. Select your state for a complete step-by-step guide.
Community property states
In these 9 states, most assets and debts acquired during the marriage are owned 50/50 by both spouses, regardless of who earned or spent them.
| State | Residency | Waiting period | Filing fee | Property | Complexity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6 mo | 30 days | $200 | Equitable | medium | Full guide → |
| Alaska | None | None | $150 | Equitable | low | Full guide → |
| ArizonaCP | 3 mo | 60 days | $349 | Community | low | Full guide → |
| Arkansas | 2 mo | 30 days | $165 | Equitable | low | Full guide → |
| CaliforniaCP | 6 mo | 180 days | $435 | Community | high | Full guide → |
| Colorado | 3 mo | 91 days | $230 | Equitable | medium | Full guide → |
| Connecticut | 12 mo | 90 days | $360 | Equitable | high | Full guide → |
| Delaware | 6 mo | None | $165 | Equitable | medium | Full guide → |
| Florida | 6 mo | 20 days | $409 | Equitable | low | Full guide → |
| Georgia | 6 mo | 31 days | $200 | Equitable | medium | Full guide → |
| Hawaii | 3 mo | None | $215 | Equitable | low | Full guide → |
| IdahoCP | 6 mo | 20 days | $207 | Community | medium | Full guide → |
| Illinois | 3 mo | None | $289 | Equitable | low | Full guide → |
| Indiana | 6 mo | 60 days | $157 | Equitable | medium | Full guide → |
| Iowa | 12 mo | 90 days | $185 | Equitable | high | Full guide → |
| Kansas | 2 mo | 60 days | $195 | Equitable | medium | Full guide → |
| Kentucky | 6 mo | 60 days | $148 | Equitable | medium | Full guide → |
| LouisianaCP | 6 mo | 180 days | $150 | Community | high | Full guide → |
| Maine | 6 mo | 60 days | $120 | Equitable | high | Full guide → |
| Maryland | 6 mo | None | $165 | Equitable | medium | Full guide → |
| Massachusetts | 12 mo | 120 days | $215 | Equitable | high | Full guide → |
| Michigan | 6 mo | 60 days | $175 | Equitable | medium | Full guide → |
| Minnesota | 6 mo | None | $377 | Equitable | low | Full guide → |
| Mississippi | 6 mo | 60 days | $85 | Equitable | medium | Full guide → |
| Missouri | 3 mo | 30 days | $133 | Equitable | low | Full guide → |
| Montana | 3 mo | 20 days | $200 | Equitable | low | Full guide → |
| Nebraska | 12 mo | 60 days | $158 | Equitable | high | Full guide → |
| NevadaCP | 6 mo | None | $299 | Community | low | Full guide → |
| New Hampshire | 12 mo | None | $253 | Equitable | medium | Full guide → |
| New Jersey | 12 mo | None | $300 | Equitable | medium | Full guide → |
| New MexicoCP | 6 mo | None | $137 | Community | medium | Full guide → |
| New York | 1 mo | None | $335 | Equitable | low | Full guide → |
| North Carolina | 6 mo | None | $225 | Equitable | medium | Full guide → |
| North Dakota | 6 mo | None | $80 | Equitable | medium | Full guide → |
| Ohio | 6 mo | 42 days | $300 | Equitable | medium | Full guide → |
| Oklahoma | 6 mo | 10 days | $183 | Equitable | medium | Full guide → |
| Oregon | 6 mo | 90 days | $301 | Equitable | medium | Full guide → |
| Pennsylvania | 6 mo | 90 days | $340 | Equitable | medium | Full guide → |
| Rhode Island | 12 mo | None | $160 | Equitable | medium | Full guide → |
| South Carolina | 12 mo | None | $150 | Equitable | medium | Full guide → |
| South Dakota | None | None | $95 | Equitable | low | Full guide → |
| Tennessee | 6 mo | 60 days | $184 | Equitable | medium | Full guide → |
| TexasCP | 6 mo | 60 days | $300 | Community | medium | Full guide → |
| Utah | 3 mo | 90 days | $325 | Equitable | medium | Full guide → |
| Vermont | 6 mo | None | $293 | Equitable | medium | Full guide → |
| Virginia | 6 mo | None | $86 | Equitable | medium | Full guide → |
| WashingtonCP | None | 90 days | $314 | Community | low | Full guide → |
| West Virginia | 12 mo | None | $135 | Equitable | medium | Full guide → |
| WisconsinCP | 6 mo | 120 days | $184 | Community | medium | Full guide → |
| Wyoming | 2 mo | 20 days | $70 | Equitable | low | Full guide → |
| District of Columbia | 6 mo | None | $80 | Equitable | medium | Full guide → |
CP = Community property. Fees and requirements are approximate and subject to change. Verify with your county clerk before filing.